Tarievenlijst Zuidwester 2021
Tarieven Zuidwester 2021 voor intramurale cliënten
Aansprakelijkheidsverzekering | €15,50 per jaar | |
Waskosten pakket 1 | €14,50 per maand | |
Waskosten pakket 2 | €28,50 per maand | |
Waskosten pakket 3 | €49,00 per maand | |
Waskosten pakket 4 | €110,00 per maand | |
|
Zwemmen individueel | €95,00 per uur | |
Zwemmen in groepsverband | €95,00 per uur per groep | |
|
Contributie Roffels Middelharnis | €27,50 per maand | |
Tarieven Zuidwester 2021 voor extramurale cliënten
Logeren (logeerhuis of woning) | €301,41 per dag | |
|
Begeleiding individueel | €65,08 per uur | |
Persoonlijke verzorging | €58,11 per uur | |
Huishoudelijke verzorging | €34,24 per uur | |
Dagbesteding | €49,00 per dagdeel | |
Verlengde dagopvang Spijkenisse | €60,12 per dagdeel | |
Lunch op dagbesteding | €2,75 per maaltijd | |
Diner op verlengde dagopvang | €4,75 per maaltijd | |
|
Zwemmen individueel | €95,00 per uur | |
Zwemmen in groepsverband | €95,00 per uur per groep | |
Bewegen of muziek individueel | €65,08 per uur | |
Bewegen, zwemmen of muziek in groepsverband | €20,00 per uur | |
|
Fysiotherapie | €94,67 per uur (niet mogelijk op basis van PGB) | |
Logopedie | €94,67 per uur (niet mogelijk op basis van PGB) | |
Muziektherapie | €94,67 per uur (niet mogelijk op basis van PGB) | |
Psychomotorische therapie | €94,67 per uur (niet mogelijk op basis van PGB) | |
Systeemtherapie | €94,67 per uur (niet mogelijk op basis van PGB) | |
Inzet van sociaalpsychiatrisch verpleegkundige | €94,67 per uur (niet mogelijk op basis van PGB) | |
Inzet gedragsdeskundige | €133,29 per uur (niet mogelijk op basis van PGB) | |
Inzet arts verstandelijk gehandicapten | €166,28 per uur (niet mogelijk op basis van PGB) | |
Voor vragen over de tarieven Zuidwester 2021, kunt u een e-mail sturen naar:
zorgadvies@zuidwester.org
Tarievenlijst Zuidwester 2021