| Waskosten pakket 1 | €17,50 per maand | ![]() |
| Waskosten pakket 3 | € 58,50 per maand | ![]() |
| Waskosten pakket 4 | € 177,50 per maand | ![]() |
| Vakantiebegeleiding | € 57,70 per uur | |
| Aanvullende begeleiding bij wonen (inzake wens) | € 57,70 per uur | |
| Begeleiding individueel | € 79,29 per uur |
| Persoonlijke verzorging | € 70,80 per uur |
| Dagbesteding licht | € 67,50 per dagdeel |
| Dagbesteding midden | € 74,40 per dagdeel |
| Dagbesteding zwaar | € 121,50 per dagdeel (niet mogelijk op basis van PGB) |
| Verlengde dagopvang Spijkenisse | € 70,00 per dagdeel |
| Logeren op woning of logeerlocatie regulier | € 324,00 per etmaal |
| Logeren op woning of logeerlocatie incl. extra opslag | € 372,00 per etmaal |
| Zwemmen individueel | € 119,50 per uur |
| Zwemmen met eigen groep | € 119,50 per uur per groep |
| Recreatief zwemmen in groep | € 35,00 per uur |
| Bewegen of muziek individueel | € 79,29 per uur |
| Bewegen of muziek in groepsverband | € 26,55 per uur |
| Behandeling paramedisch ¹ | € 115,33 per uur (niet mogelijk o.b.v. PGB) |
| Behandeling vaktherapie ² | € 115,33 per uur (niet mogelijk o.b.v. PGB) |
| Behandeling systeemtherapie | € 115,33 per uur (niet mogelijk o.b.v. PGB) |
| Behandeling sociaal psychiatrisch verpleegkundige | € 115,33 per uur (niet mogelijk o.b.v. PGB) |
| Behandeling poliverpleegkundige | € 115,339 per uur (niet mogelijk o.b.v. PGB) |
| Behandeling (GZ-)psycholoog/ orthopedagoog(-generalist) | € 173,45 per uur (niet mogelijk o.b.v. PGB) |
| Behandeling arts verstandelijk gehandicapten | € 260,05 per uur (niet mogelijk o.b.v. PGB) |
| ¹ Ergotherapie, fysiotherapie, logopedie |
|
| ² Beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie |
|
Voor vragen over de tarieven Zuidwester 2025, kunt u een e-mail sturen naar: zorgverkoop@zuidwester.org