| Waskosten pakket 1 | €18,34 per maand | |
| Waskosten pakket 3 | € 61,31 per maand | |
| Waskosten pakket 4 | Individuele facturatie via CleanLease | |
| Vakantiebegeleiding en aanvullende begeleiding bij wonen | € 59,66 per uur | |
| Begeleiding individueel | € 85,13 per uur |
| Persoonlijke verzorging | € 74,45 per uur |
| Dagbesteding licht | € 78,24 per dagdeel |
| Dagbesteding midden1 | € 78,24 per dagdeel |
| Verlengde dagopvang Spijkenisse | € 72,38 per dagdeel |
| Logeren op woning of logeerlocatie regulier | € 399,12 per etmaal |
| Logeren op woning of logeerlocatie incl. extra opslag | € 430,56 per etmaal |
| 1 Zuidwester biedt op basis van PGB niet het product Dagbesteding zwaar aan. | |
| Zwemmen individueel | € 123,56 per uur |
| Zwemmen met eigen groep | € 123,56 per uur per groep |
| Recreatief zwemmen in groepsverband | € 36,19 per uur |
| Bewegen of muziek individueel | € 85,13 per uur |
| Bewegen of muziek in groepsverband | € 123,84 per uur |
| Behandeling paramedisch1 | € 123,84 per uur (niet mogelijk o.b.v. PGB) |
| Behandeling vaktherapie2 | € 123,84 per uur (niet mogelijk o.b.v. PGB) |
| Behandeling systeemtherapie | € 123,84 per uur (niet mogelijk o.b.v. PGB) |
| Behandeling sociaal psychiatrisch verpleegkundige | € 123,84 per uur (niet mogelijk o.b.v. PGB) |
| Behandeling (GZ-)psycholoog/orthopedagoog(-generalist) | € 182,23 per uur (niet mogelijk o.b.v. PGB) |
| Behandeling arts verstandelijk gehandicapten | € 273,22 per uur (niet mogelijk o.b.v. PGB) |
| 1 Ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, poliverpleegkundige | |
| 2 Beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie |
Voor vragen over de tarieven Zuidwester 2026, kunt u een e-mail sturen naar: zorgverkoop@zuidwester.org